Cennik usług stomatologicznych
Poniżej przedstawiamy orientacyjny cennik usług stomatologicznych, który obowiązuje w Centrum Stomatologii i Implantologii Supradent.
Uprzejmie informujemy, że wszystkie widoczne stawki mają charakter wyłącznie poglądowy i nie należy ich traktować jako wiążącej propozycji handlowej zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Szczegółowy wykaz opłat za nasze usługi jest do wglądu w naszej klinice. Proces leczenia realizujemy zgodnie z indywidualnym schematem, który zostaje szczegółowo omówiony z pacjentem podczas pierwszej wizyty o charakterze konsultacyjnym.
Konsultacje
| Konsultacje | od 200 zł |
| Konsultacje specjalistyczne | od 250 zł do 350 zł |
| Wizyty kontrolne | od 200 zł |
| Konsultacje z pisemnym planem leczenia | od 450 zł do 700 zł |
Stomatologia Estetyczna
| Zmiana kształtu zęba | od 1000 zł |
| Licówka kompozytowa | od 1000 zł |
| Licówka porcelanowa | 3 200 zł |
| Flow-injection | 1 200 zł |
| Bonding | 1 200 zł |
| Wybielanie zębów lampą Beyond | 2 100 zł |
| Wybielanie zębów metodą nakładkową (domową) | 1 400 zł |
Profilaktyka
| Higieny jamy ustnej – pakiet | 480 zł |
| Scaling | 160 zł |
| Piaskowanie | 160 zł |
| Fluoryzacja | 160 zł |
Stomatologia zachowawcza
| Wypełnienie | od 400 zł |
| Leczenie biologiczne | od 400 zł |
| Opatrunek | 150 zł |
| Podwyższenie zwarcia kompozytem | od 500 zł |
Protetyka
| Korona kompozytowa (tymczasowa) | 1 500 zł |
| Korona pełnoceramiczna | 3 200 zł |
| INLAY/ONLAY | 2 350 zł |
| Licówka porcelanowa | 3 200 zł |
| Proteza całkowita | 3 000 zł |
| Proteza szkieletowa | 3 500 zł |
| Cementowanie korony/pkt w moście | 290 zł |
| Korona porcelanowa na implancie | 4 300 zł |
| Korona porcelanowa na implancie na stali | 3 300 zł |
Chirurgia Stomatologiczna
| Ekstrakcja zęba | 400 zł |
| Ekstrakcja chirurgiczna | od 800 do 1200 zł |
| Augumentacja kości (plus koszt materiału) | od 2500 zł |
| Hemisekcja | 500 zł |
| Resekcja | od 800 do 1200 zł |
| Podnoszenie dna zatoki szczękowej metodą otwartą + koszt materiału | od 3000 zł |
| Podnoszenie dna zatoki szczęskowej metodą zamkniętą | od 2500 zł |
Implanty
| Wszczepienie implantu MIS | od 2800 zł |
| Wszczepienie implantu AnyRidge | od 3600 zł |
| Wszczepienie implantu Straumann | od 3900 zł |
| Elementy łączące do implantów | od 1150 do 1400 zł |
| Odsłonięcie implantu | 350 zł |
Ortodoncja
| Plan leczenia | 450 zł |
| Aparaty ruchome | od 1500 |
| Aparaty stałe kryształowe | 3 800 zł |
| Aparaty stałe metalowe | 2 800 zł |
| Aparaty stałe porcelanowe | 3 800 zł |
| Badanie Modjaw | 650 zł |
| Clear Aligner (seria 1800) | 1 800 zł |
| Damon Clear estetyczny | 5 000 zł |
| Damon metalowy | 3 800 zł |
| Leczenie alignerami (nakładkami) | od 14 000 do 22 000 zł |
| Planowanie Invisalign | 2 500 zł |
| Płytka retencyjna | 1 000 zł |
| Płytka termoplastyczna | 1 000 zł |
| Reteiner stały | od 800 do 1000 |
| Skan zębów | 350 zł |
| Szyna FACE (3 – cześciowa) | 2 700 zł |
| Wizyta konrolna z szyną FACE | 270 zł |
| Wizyty z aparatem stałym | od 300 do 500 zł |
| Wizyta kontrolna z aparatem ruchomym | 250 zł |
Endodoncja pod mikroskopem
| Leczenie kanałowe zęba przedtrzonowego (w cenie znieczulenie i RTG) | 1 200 zł |
| Leczenie kanałowe zęba siecznego lub kła (w cenie znieczulenie i RTG) | 1 000 zł |
| Leczenie kanałowe zęba trzonowego | 1700-1800 zł |
| Usunięcie złamanego narzędzia | 500 zł |
| Leczenie reendo zęba przedtrzonowca | 1 500 zł |
| Leczenie reendo zęba siecznego/kła | 1 300 zł |
| Leczenie reendo zęba trzonowego | od 2100 do 2500 zł |
| Usunięcie wkładku k-k do 1h | 500 zł |
| Usunięcie wkładu z włókna szklanego | 500 zł |
Periodontologia
| Kiretaż otwarty | od 450 zł |
| Kiretaż zamknięty za pkt | 150 zł |
| Plastyka wędzidełka | od 450 zł |
| Zabieg płatowy z użyciem biomateriału | od 1700 zł |
| Leczenie zmiany na błonie śluzowej | od 300 zł |
Diagnostyka
| Skan | 350 zł |
| Modjaw | 650 zł |
Diagnostyka radiologiczna
| Pantomogram | 150 zł |
| Cephalometria | 150 zł |
| Tomografia 3D szczeki | 250 zł |
| Tomografia 3D żuchwy | 250 zł |
| Tomografia 3D szczeki i żuchwy | 500 zł |